Pzt – Cmt 08:30–18:30 · Konya, Türkiye'de üretim
Öztek SoğutmaEndüstriyel
Chiller Üreticisi

Merkezi Sistem Chiller

38–156 kW · çoklu scroll devre — tüm modeller ve kapasite tabloları.

Genel Özellikler

  • 19 katalog modeli · 2 × 6 HP – 4 × 15 HP
  • 38 – 156 kW (+7/+12 °C su, 35 °C dış ortam)
  • Scroll kompresör · çoklu devre
  • Su çıkışı 0 °C ile +17 °C arası katalog değerleri
  • Dış ortam tasarımı 25–45 °C
  • Plakalı eşanjör, dahili pompa ve elektrik panosu
Öztek Merkezi Sistem Chiller — hava soğutmalı su soğutma grubu

2, 3 veya 4 scroll kompresörlü çoklu devre

Merkezi Sistem Chiller

Merkezi Sistem Chiller serisi, tek gövde içinde 2, 3 veya 4 scroll kompresörün birlikte çalıştığı çoklu kompresörlü gruplardır. Kompresörler yük ihtiyacına göre kademeli devreye girer; kısmi yükte enerji tüketimi düşer ve bir kompresör bakımdayken sistem soğutmaya devam eder. Birden fazla makineyi ortak bir proses suyu hattından besleyen fabrikalar için idealdir.

Kullanım alanları

  • Çok makineli enjeksiyon salonları
  • Merkezi proses suyu hatları
  • Otomotiv yan sanayi
  • Ambalaj ve otomasyon hatları
Merkezi Sistem Chiller teknik değerleri — kapasite +7/+12 °C su ve 35 °C dış ortamda. Satıra tıklayınca tüm sıcaklık kombinasyonları açılır.
ModelKompresörSoğutma kapasitesiPompaSu debisiBoyutAğırlık
Toplam 12 HPScroll38 kW32.680 kcal/h 1,5 HP6 m³/h65 × 157 × 135 cm150 / 200 kg
Toplam 14 HPScroll39 kW33.540 kcal/h 2,2 HP8 m³/h65 × 157 × 135 cm150 / 200 kg
Toplam 16 HPScroll48 kW41.280 kcal/h 2,2 HP8 m³/h65 × 157 × 135 cm150 / 200 kg
Toplam 18 HPScroll56 kW48.160 kcal/h 3 HP13 m³/h112 × 220 × 155 cm500 / 650 kg
Toplam 20 HPScroll66 kW56.760 kcal/h 3 HP13 m³/h112 × 220 × 155 cm500 / 650 kg
Toplam 24 HPScroll76 kW65.360 kcal/h 3 HP14 m³/h112 × 220 × 155 cm500 / 650 kg
Toplam 30 HPScroll78 kW67.080 kcal/h 4 HP16 m³/h112 × 221 × 171 cm600 / 700 kg
Toplam 18 HPScroll56 kW48.160 kcal/h 3 HP13 m³/h112 × 220 × 155 cm500 / 650 kg
Toplam 21 HPScroll66 kW56.760 kcal/h 3 HP13 m³/h112 × 220 × 155 cm500 / 650 kg
Toplam 24 HPScroll72 kW61.920 kcal/h 3 HP14 m³/h112 × 220 × 155 cm500 / 650 kg
Toplam 27 HPScroll84 kW72.240 kcal/h 4 HP16 m³/h112 × 221 × 171 cm600 / 700 kg
Toplam 30 HPScroll99 kW85.140 kcal/h 4 HP16 m³/h112 × 221 × 171 cm600 / 700 kg
Toplam 36 HPScroll114 kW98.040 kcal/h 4 HP18 m³/h112 × 221 × 171 cm600 / 700 kg
Toplam 45 HPScroll117 kW100.620 kcal/h 4 HP18 m³/h112 × 284 × 165 cm700 / 800 kg
Toplam 32 HPScroll96 kW82.560 kcal/h 4 HP16 m³/h112 × 221 × 171 cm600 / 700 kg
Toplam 36 HPScroll96 kW82.560 kcal/h 4 HP16 m³/h112 × 284 × 165 cm700 / 800 kg
Toplam 40 HPScroll132 kW113.520 kcal/h 4 HP16 m³/h112 × 284 × 165 cm700 / 800 kg
Toplam 48 HPScroll152 kW130.720 kcal/h 5,5 HP26 m³/h112 × 284 × 165 cm700 / 800 kg
Toplam 60 HPScroll156 kW134.160 kcal/h 5,5 HP26 m³/h112 × 370 × 165 cm800 / 900 kg

Öztek Soğutma, yeni tasarımlar doğrultusunda model, kapasite ve ölçüleri önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.

Chiller Kapasite Bulucu

ihtiyacınız olan kapasiteyi girin, uygun modeli görün

Sonuçlar katalog kapasite tablolarından hesaplanır. Seçtiğiniz dış ortam sıcaklığı için katalogda değer yoksa bir üst sıcaklık değeri kullanılır. Kesin seçim için tesis bilgilerinizle mühendislerimize danışın.

Öztek Soğutma, yeni tasarımlar doğrultusunda model, kapasite ve ölçüleri önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.

KATALOG (PDF)
WhatsApp